El examen se divide en tres secciones: Competencia Matemática, Competencia Lectora y Competencia en Ciencias Experimentales, selecciona la sección con la que deseas comenzar.
¿Cuántas preguntas vienen en el examen de admision del Cbtis?
¿Cuántas preguntas tiene el examen COMIPEMS? – El examen tienen un total de 128 preguntas de opción múltiple, en las cuales se tocan temas, conocimientos y habilidades que viste durante tus tres años de secundaria.
¿Cuántas materias puedo reprobar en Cbtis?
NUNCA DEBES QUEDARTE CON 3 REPROBADAS. Durante su baja temporal el alumno puede regularizarse en las materias o módulos que adeude pero recuerda calcular bien el tiempo que te llevará regularizarte, porque pudiera ser que tengas que terminar en otra institución.
¿Qué pasa si debo 3 materias en la prepa?
Al siguiente ciclo, alumnos de PREPA hasta con 3 materias reprobadas: SEP
La Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó a estudiantes del nivel medio superior con hasta tres materias reprobadas, a poder re-inscribirse al siguiente ciclo escolar en tanto se evalua como poder apoyarlos a salvar el ciclo escolar anterior.Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, respondió ante la interrogante: ¿Qué va a pasar con los estudiantes de prepa, bachilleres y Conalep que no acreditaron su ciclo anterior?A lo que respondió que la regla es clara sobre que un estudiante con tres asignaturas no acreditadas no puede inscribirse al siguiente ciclo.Sin embargo, “tenemos la autorización y la Oficina de Registro Escolar ya lo sabe, para que aunque hayan o deban más de tres materias, los alumnos sigan inscritos en el siguiente ciclo escolar”. El subsecretario de Educación Media Superior comentó que del 24 de agosto al 2 de octubre se tendrá que valorar cuales alumnos podrán presentar extraordinarios, hacer pruebas directas o entregar trabajos especiales para lograr una mejor calificación. “Vamos a procurar que lo menos posible de estudiantes repitan el año completo, aunque hay posibilidad de que alguno lo repita, no le vamos a contar como una nota mala o nota perjudicial a su historial académico” comentó. También afirmo que todos los chicos tendrán consideración para poder recursar, o si así lo desean el ciclo completo en el próximo ciclo escolar.El funcionario aprovechó par hablar de las fechas de inscripciones y re-inscripciones del nivel medio superior.Dijo que estas serán del 25 al 28 de agosto, misma semana en que tendrán resultados y calificaciones de los chicos más rezagados.Aclaró que hasta el 4 de agosto se contaban con el 80% de alumnos registrados, por lo que el porcentaje es mínimo.
Derivado de la situación provocada por la emergencia sanitaria por el Covid-19. En CONEDUCA hemos realizado un convenio con Waltem/Grupo consultor que permitan el regreso a clases seguro en la “nueva normalidad”, Ponemos a su consideración los Servicios de Mantenimiento y Remozamiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Control de Poblaciones Microbianas (Desinfección Patógena, Saprofita y Esterilización) e Insumos, material, equipo médico y de protección. : Al siguiente ciclo, alumnos de PREPA hasta con 3 materias reprobadas: SEP
¿Qué pasa si no pasó una materia en la prepa?
¿Qué pasa si no apruebo una materia seriada? De no aprobar las materias en orden de la seriación, se cancelará la calificación subsecuente, aclarando que no se guardan calificaciones por lo que tendrá que recursar en el ciclo escolar siguiente la materia con calificación cancelada.
¿Cuántas faltas puede tener un alumno de bachillerato?
El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 25% del total de horas lectivas de la materia.
¿Cuántos aciertos pide el CBTis 2023?
Estadística del – En esta sección conoceremos el número de aspirantes que se registran al concurso, los que presentan el examen, las calificaciones que obtienen, las opciones más demandadas y aquellas cuya admisión representa una mayor dificultad, entre otros datos de interés público.
A continuación mostramos el porcentaje de centros educativos de cada institución que tuvieron lugares disponibles para los participantes del Concurso de Asignación Comipems 2022 cuyo resultado fue CDO (aspirantes que no obtuvieron el número de aciertos necesario para ser asignados a una opción educativa).
La gráfica siguiente muestra la comparativa de concursantes que aplican la prueba COMIPEMS realizada por la UNAM y por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL)¹, según el porcentaje de aspirantes que en elijen, por un lado, algún plantel de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades y, por el otro, algún bachillerato de cualquier otra institución participante en el concurso.
A continuación mostramos la distribuciones de calificaciones² (aciertos en examen de 128 preguntas) obtenidas por todos los concursantes Comipems en 2022. A partir de los datos anteriores, podemos hacer un análisis según la calificación lograda por los aspirantes en una escala del 0 al 10.
El gráfico siguiente muestra el porcentaje de alumnos que obtuvieron cada una de las calificaciones decimales (según los intervalos mostrados en la tabla), Notemos que el 67 % de los participantes obtiene 72 aciertos o menos (lo que equivale a no aprobar el examen de asignación), mientras que sólo el 33 % logra tener 73 aciertos o más.
La tabla siguiente muestra el promedio de aciertos obtenido en promedio por los alumnos asignados a cada una de las 9 instituciones que integran la COMIPEMS, aunque para fines comparativos hemos incluido el promedio global del concurso y el de los aspirantes que tuvieron como resultado CDO (con derecho a otra opción).
En esta gráfica se muestran las frecuencias de los aciertos obtenidos en el examen, en colores distintos de acuerdo con la institución educativa en la que fueron asignados los participantes. Aquí notamos que los estudiantes que fueron asignados a una escuela de la UNAM o el IPN son los que, en general, obtienen los mejores resultados en el examen Comipems.
Ubicación, clave Comipems, especialidades y tipo de bachillerato Ubicación, clave Comipems, alumnos asignados y aciertos mínimos de asignación de la Escuela Nacional Preparatoria Ubicación, clave Comipems, alumnos asignados y aciertos mínimos de asignación del CCH Ubicación, clave Comipems, alumnos asignados y aciertos mínimos de asignación de los CECyTs del IPN Ubicación, clave Comipems, alumnos asignados y aciertos mínimos de asignación del Colbach Ubicación, clave Comipems, alumnos asignados y aciertos mínimos de asignación de CETIS y CBTIS Ubicación, clave Comipems, alumnos asignados y aciertos mínimos de asignación del CONALEP En Instituto Kepler siempre medimos el avance individual de los estudiantes con la finalidad de que ellos mismos identifiquen sus avances y áreas de oportunidad.
# | Alumno K | Folio Comipems | Aciertos obtenidos | Institución asignada | Escuela |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORTES HERNÁNDEZ LUCIA | 050500200 | 122 | UNAM | Prepa 6 |
2 | GARCÍA CASTILLO FRIDA SOFIA | 990027068 | 122 | UNAM | Prepa 6 |
3 | MUÑOZ RODRÍGUEZ CESAR GAEL | 100903855 | 122 | UNAM | Prepa 6 |
4 | DE LUNA LÓPEZ ABRAHAM | 990042887 | 121 | UNAM | Prepa 9 |
5 | ESCOBAR BARRERA ANDRÉ | 090800798 | 121 | UNAM | Prepa 9 |
6 | AGUILAR ROMO DANIELA | 040300079 | 120 | UNAM | Prepa 9 |
7 | CRUZ PÉREZ CAMILA | 990016135 | 120 | UNAM | Prepa 6 |
8 | GONZALEZ MERINO DOANY YARETZI | 080101366 | 119 | UNAM | Prepa 6 |
9 | LOZA MOHEDANO LISSETH | 990036033 | 119 | UNAM | Prepa 6 |
10 | CARREÓN AMBROSIO DANIELA FERNANDA | 990036104 | 118 | IPN | CECyT 9 |
11 | CRUZ MIRANDA ARANZA | 290600989 | 118 | UNAM | CCH Naucalpan |
12 | DIAZ HERRERA DIANA CAMILA | 080500598 | 118 | UNAM | Prepa 6 |
13 | RAMÍREZ OSUNA DAMIÁN | 250201586 | 118 | UNAM | CECYT 6 |
14 | FERNÁNDEZ ADRIANO VALENTINA | 090602142 | 117 | UNAM | Prepa 9 |
15 | FRANCO RIVERA NATALIA SOPHIA | 040401160 | 117 | UNAM | Prepa 9 |
16 | HERNÁNDEZ SORIANO ELI URIEL | 170603915 | 117 | UNAM | Prepa 2 |
17 | OLVERA ALAMILLA GISELE | 990015948 | 117 | UNAM | Prepa 6 |
18 | GUAJARDO TORRES LESLY VANESSA | 360101467 | 116 | UNAM | Prepa 9 |
19 | HERNÁNDEZ FLORES JOSÉ MARCOS | 020100137 | 116 | UNAM | Prepa 9 |
20 | LÓPEZ RIVERA YAEL NAHID | 100102515 | 116 | IPN | CECYT 6 |
21 | MELO RODRÍGUEZ SIGFRID DAVID | 990010178 | 116 | UNAM | CCH Oriente |
22 | ROSILLO HERNÁNDEZ DIEGO IVÁN | 990024752 | 116 | UNAM | Prepa 9 |
23 | PICHARDO RAYA NORA AIDÉ | 990033304 | 115 | UNAM | Prepa 3 |
24 | CANTÓN AMARO ANA KAREN | 310400827 | 114 | UNAM | CCH Oriente |
25 | HERNÁNDEZ ÁLVAREZ EMILIANO | 380401933 | 114 | UNAM | Prepa 9 |
26 | MARTINEZ GONZALEZ LILIAN MICHELL | 350103998 | 114 | IPN | CECYT 11 |
27 | MILLÁN MEDINA ESTEBAN DAMIÁN | 990030912 | 114 | UNAM | Prepa 6 |
28 | NAVA RAMÍREZ LUIS JESÚS | 040301654 | 114 | UNAM | Prepa 9 |
29 | DÁVILA ORTEGA MELANIE | 100700916 | 113 | UNAM | Prepa 9 |
30 | HERNÁNDEZ ARVIZU ALAN ALEXANDER | 990048078 | 113 | UNAM | Prepa 6 |
31 | HERNÁNDEZ OCAMPO SARA ELIZA | 990035511 | 113 | UNAM | Prepa 9 |
32 | LÓPEZ RESÉNDIZ TADEO | 420100341 | 113 | UNAM | Prepa 9 |
33 | MACEDO VALENZUELA JACQUELINE A | 100704279 | 113 | IPN | CECyT 14 |
34 | MARTINEZ RAMÍREZ ANDRÉS ARMANDO | 080202597 | 113 | IPN | CECYT 9 |
35 | ALBA BÁRCENAS PATRICIO ALEXANDER | 060300169 | 112 | UNAM | Prepa 6 |
36 | ARELLANO TREJO ANA SOFIA | 100700035 | 112 | UNAM | Prepa 3 |
37 | CORONA BENÍTEZ SAMUEL | 011005607 | 112 | UNAM | Prepa 4 |
38 | CRUZ PATIÑO CARLOS ARIEL | 990013521 | 112 | UNAM | Prepa 6 |
39 | DIAZ VANEGAS CRISTOFER ALBERTO | 990049666 | 112 | UNAM | Prepa 9 |
40 | FLORES HERNÁNDEZ MARIANA | 310102739 | 112 | UNAM | Prepa 2 |
41 | GALICIA RAMÍREZ GERALDINE | 380201639 | 112 | UNAM | Prepa 6 |
42 | MALDONADO CRUZ ERICK ALEJANDRO | 100203592 | 112 | UNAM | Prepa 9 |
43 | OLIVARES CARRERA SHARON ESTEFANÍA | 990033230 | 112 | UNAM | Prepa 9 |
44 | OLVERA RUIZ OSCAR LEONARDO | 310405618 | 112 | UNAM | Prepa 6 |
45 | RAMÍREZ RAMIREZ VALERIA CAROLINA | 100104783 | 112 | UNAM | Prepa 3 |
46 | ROLDAN RODRÍGUEZ AZUL ARIANA | 990048822 | 112 | UNAM | Prepa 3 |
47 | VIEYRA MUÑOZ FERNANDA | 990016020 | 112 | UNAM | Prepa 6 |
48 | ARELLANO CHAGOYA DAMIÁN | 990020336 | 111 | UNAM | Prepa 5 |
49 | BLANCAS DE LA PAZ DIANA XIMENA | 190100134 | 111 | UNAM | Prepa 9 |
50 | CALVA MORALES ESTEBAN | 990012419 | 111 | UNAM | Prepa 9 |
# | Alumno K | Folio ComipemS | Aciertos obtenidos | Institución asignada | Escuela |
51 | CASAS PÉREZ EMILIANO | 990041798 | 111 | UNAM | Prepa 3 |
52 | COTAYA HERNÁNDEZ YARATZE | 990024321 | 111 | UNAM | Prepa 9 |
53 | GARCÍA CID EMMANUEL | 990015808 | 111 | UNAM | Prepa 9 |
54 | MARTINEZ RANGEL EVAN YAEL | 060702644 | 111 | UNAM | Prepa 5 |
55 | RAMIREZ RODRÍGUEZ CESAR ALFREDO | 190202173 | 111 | UNAM | Prepa 8 |
56 | RAMOS BUENDÍA MARÍA FERNANDA | 990024731 | 111 | UNAM | Prepa 9 |
57 | RODRÍGUEZ RIVERA LUIS ENRIQUE | 100904574 | 111 | UNAM | Prepa 9 |
58 | RODRÍGUEZ TORRES ANDRÉS SEBASTIÁN | 030203856 | 111 | UNAM | CCH Sur |
59 | TORRES CARBALLO MAYA RIGEL | 080103394 | 111 | UNAM | Prepa 9 |
60 | ARRIAGA RAMIREZ HÉCTOR JOSHUA | 990005667 | 110 | UNAM | CCH Vallejo |
61 | ARRIOLA FLORES CESAR | 990018070 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
62 | CASTAÑEDA GÁLVEZ JONATHAN | 100700630 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
63 | CASTRO PÉREZ JOSÉ DE JESÚS | 090200962 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
64 | CENTENO VILLAFUERTE SANDRA MARCELA | 100101080 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
65 | CHIAVAROLI DE AVILA PENELOPE CAMILLA | 990018107 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
66 | FELIPE ORTIZ LEONARDO | 080501098 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
67 | GRANDE LUNA KARLA SARAHI | 080101646 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
68 | MARCELO LOYOLA VANESSA SOFIA | 100703927 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
69 | MARTINEZ DOMÍNGUEZ ZAID | 990017900 | 110 | IPN | CECYT 11 |
70 | MEDINA ROQUE CAMILA | 080402001 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
71 | MENDOZA MENDOZA ALAN SAID | 040201762 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
72 | MUJICA PÉREZ INGRID SOFIA | 990025596 | 110 | UNAM | Prepa 2 |
73 | RAMIREZ SEGURA KAROL LEILANI | 150301517 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
74 | TOVAR BERNAL SANTIAGO GAEL | 990041518 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
75 | VAZQUEZ SILVA VICENTE | 990045406 | 110 | IPN | CECYT 9 |
76 | YÁÑEZ MORALES MELIAN AMAN | 190102824 | 110 | UNAM | Prepa 9 |
77 | BADILLO MATA BRAULIO YAHEL | 100700507 | 109 | UNAM | Prepa 9 |
78 | DEL ÁNGEL CASTRO SADIE | 990009284 | 109 | UNAM | Prepa 9 |
79 | HERNÁNDEZ RUBIO ALEJANDRA ZOÉ | 011812036 | 109 | UNAM | Prepa 9 |
80 | LÓPEZ ROMERO JOHAN EDUARDO | 100102563 | 109 | UNAM | Prepa 3 |
81 | LUNA LUGARDO MIGUEL ENRIQUE | 990023051 | 109 | UNAM | Prepa 9 |
82 | POSADAS VILLEGAS MELISA | 350504335 | 109 | UNAM | Prepa 9 |
83 | SEGOVIANO CRUZ LUISA REBECA | 990038819 | 109 | UNAM | Prepa 9 |
84 | BEJARANO VILLAFUERTE BEJARANO | 350300229 | 108 | UNAM | Prepa 3 |
85 | GARCÍA JULIÁN YAEL ISAAC | 050400501 | 108 | UNAM | Prepa 8 |
86 | MARTINEZ ROMERO XIMENA | 011620027 | 108 | UNAM | Prepa 3 |
87 | PÉREZ OLVERA ALINKA ADAMARIS | 990006417 | 108 | UNAM | Prepa 2 |
88 | RAMIREZ MEDINA BRAYAN OMAR | 120101225 | 108 | UNAM | Prepa 2 |
89 | ROLDAN CASTILLO PAOLA LIZETH | 010526837 | 108 | UNAM | Prepa 2 |
90 | ALCÁNTARA VIVEROS ALAN | 990039628 | 107 | UNAM | CCH Oriente |
91 | BARRERA GARCÍA AXEL EMILIANO | 990033679 | 107 | UNAM | CET 1 |
92 | BOTELLO RAMOS XIMENA | 210200053 | 107 | UNAM | Prepa 5 |
93 | CRUZ ESTRADA CAMILA | 990043729 | 107 | UNAM | Prepa 7 |
94 | CUETO VAZQUEZ JOSÉ DARINEL | 990020218 | 107 | UNAM | Prepa 7 |
95 | DE LUNA SANTOS JULIETA | 990027450 | 107 | UNAM | Prepa 5 |
96 | JASSO JIMÉNEZ BRUNO | 150100817 | 107 | UNAM | Prepa 5 |
97 | LÓPEZ VILLAFRANCA AMY GENEVIEVE | 990037918 | 107 | UNAM | Prepa 5 |
98 | LOZA GIRÓN ZYANYA ERÉNDIRA | 100502776 | 107 | UNAM | Prepa 3 |
99 | MARTINEZ RIVERA BERTHA ALICIA | 990030843 | 107 | UNAM | Prepa 5 |
100 | ORTIZ GARAY CARLOS | 100503497 | 107 | UNAM | Prepa 3 |
# | Alumno K | Folio Comipems | Aciertos obtenidos | Institución asignada | Escuela |
101 | ROMERO HERNANDEZ ABRIL SOFIA | 350204455 | 107 | UNAM | Prepa 3 |
102 | VAZQUEZ RIVAS KEVIN URIEL | 350306005 | 107 | UNAM | Prepa 3 |
103 | ANDRIANO FERNANDEZ ALICIA IRATZE | 990044157 | 106 | UNAM | Prepa 3 |
104 | CORTES ROMERO MONICA CAMILA | 11103052 | 106 | UNAM | Prepa 3 |
105 | DOMINGUEZ PEREZ FERNANDA | 990039756 | 106 | UNAM | Prepa 3 |
106 | RENDON PULIDO KARLA JULIETTE | 090405967 | 106 | UNAM | Prepa 3 |
107 | URIBE PICAZO ADRIA PAULA | 011631715 | 106 | UNAM | Prepa 5 |
108 | ALFARO URIBE ROGELIO | 350400037 | 105 | UNAM | Prepa 3 |
109 | CHAVEZ ENCISO INDRA | 990002384 | 105 | UNAM | Prepa 5 |
110 | CORTES ALVAREZ ANGEL JESUS | 110300299 | 105 | UNAM | Prepa 5 |
111 | HERNANDEZ HERNANDEZ CAMILA | 040101538 | 105 | UNAM | CCH Vallejo |
112 | HERRERA MENDEZ ERICK YAHIR | 240200711 | 105 | UNAM | Prepa 3 |
113 | NERIA NUÑEZ MISAEL EMILIANO | 120100962 | 105 | IPN | CECyT 7 |
114 | PINEDA HERNANDEZ TANIA | 090605351 | 105 | UNAM | Prepa 3 |
115 | REYES BERROCAL ARIADNA SELENE | 100505289 | 105 | UNAM | Prepa 3 |
116 | CAMPOS JACINTO JOSUE MANUEL | 250100392 | 104 | UNAM | Prepa 3 |
117 | CHAVEZ LASTIR FERNANDA ISABEL | 990054477 | 104 | UNAM | Prepa 7 |
118 | GARCIA GARCIA CRISTIAN MIGUEL | 090701691 | 104 | UNAM | Prepa 3 |
119 | GODINEZ MYURY DANIEL ALEJANDRO | 430502267 | 104 | UNAM | Prepa 3 |
120 | LOPEZ SOLIS JORGE IKTAN | 180300897 | 104 | IPN | CECYT 9 |
121 | LUNA BAUTISTA KARLA | 990042474 | 104 | UNAM | Prepa 3 |
122 | PALMA BENITEZ BARUCH EMANUEL | 990028509 | 104 | UNAM | Prepa 3 |
123 | PEREZ LUIS ALESSANDRA | 220301612 | 104 | UNAM | Prepa 1 |
124 | RODRIGUEZ MEDINA HECTOR DANIEL | 990019883 | 104 | UNAM | Prepa 3 |
125 | VALDES SANCHEZ LILIANA | 990011847 | 104 | UNAM | CCH Sur |
126 | ALVARADO CARMONA DANIELA | 360100090 | 103 | UNAM | Prepa 8 |
127 | BOLAÑOS MARTINEZ CHRISTIAN DAVID | 190400209 | 103 | IPN | CECYT 4 |
128 | MARTINEZ CRUZ JESSICA VALERIA | 090603578 | 103 | UNAM | CCH Vallejo |
129 | MORALES MESINO CONSTANZA | 080402463 | 103 | UNAM | Prepa 7 |
130 | MUÑOZ GONZALEZ GUADALUPE YARAZETH | 100905371 | 103 | UNAM | Prepa 7 |
131 | ORTEGA RAMIREZ AZUL SIOMARA | 990039413 | 103 | UNAM | Prepa 7 |
132 | TLAXCANO PEREZ PRISCILA | 100405819 | 103 | UNAM | CCH Vallejo |
133 | YUSTIZ SANDOVAL ITXEL | 990051424 | 103 | UNAM | Prepa 4 |
134 | CARRASCO HERNANDEZ YARETZI CITLALI | 990020263 | 102 | UNAM | Prepa 1 |
135 | DURAN PEREZ AMANDA GERALDINE | 100101335 | 102 | IPN | CECYT 13 |
136 | HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO JANETTE | 990020295 | 102 | UNAM | Prepa 7 |
137 | JIMENEZ MEZA ERIN FERNANDO | 990036117 | 102 | UNAM | Prepa 4 |
138 | MARTINEZ LUCIO VALERIA | 990020664 | 102 | UNAM | Prepa 7 |
139 | RODRIGUEZ RAMIREZ ALESSANDRA | 990042874 | 102 | UNAM | CCH Azcapotzalco |
140 | SANCHEZ FLORES CARLO RAUL | 050502002 | 102 | UNAM | Prepa 1 |
141 | SANCHEZ SOTO NAOMI | 990018704 | 102 | UNAM | CCH Vallejo |
142 | SERVIN PEREZ LUIS CARLOS | 040503059 | 102 | IPN | CECyT 11 |
143 | VEGA MONTERRUBIO XIMENA | 990034520 | 102 | IPN | CECYT 6 |
144 | ZARATE PENICHE GAEL | 240101487 | 102 | UNAM | Prepa 7 |
145 | ARIZMENDI ISLAS ABRIL VICTORIA | 100900471 | 101 | UNAM | CCH Vallejo |
146 | ARMENTA RIVERO DIEGO ARMANDO | 100700074 | 101 | IPN | CECYT 1 |
147 | ARUQUIPA MOLINA MILENA | 060101151 | 101 | UNAM | Prepa 4 |
148 | DELGADO CERON YANELIT YESABEL | 040200311 | 101 | UNAM | Prepa 4 |
149 | GOMEZ RIVERA VALENTINA | 100102174 | 101 | UNAM | CCH Vallejo |
150 | GONZALEZ HERNANDEZ RAMSES NAIN | 170902133 | 101 | UNAM | Prepa 7 |
# | Alumno K | Folio Comipems | Aciertos obtenidos | Institución asignada | Escuela |
151 | GONZALEZ LOPEZ FRIDA MARIA | 190300995 | 101 | UNAM | CCH Sur |
152 | MEDINA JIMENEZ IVANA MARIANNE | 100503259 | 101 | UNAM | CCH Vallejo |
153 | OVIEDO ARGUELLES DENNIS A | 100903582 | 101 | UNAM | CCH Oriente |
154 | PERALES ANAYA SERGIO DANIEL | 100804841 | 101 | UNAM | CCH Sur |
155 | QUIROZ FLORES JUAN ANTONIO | 050301619 | 101 | UNAM | CCH Sur |
156 | VALDEZ LOPEZ JANIEL JEZAI | 100506273 | 101 | IPN | CECYT 6 |
157 | ZUÑIGA CASASOLA FRANCISCO ANDRE | 100506256 | 101 | UNAM | CCH Vallejo |
158 | CHAVEZ SANCHEZ DIEGO ANTONIO | 050100488 | 100 | UNAM | CCH Vallejo |
159 | GEORGE ARVIZU AZUL ZOE | 990019778 | 100 | IPN | CECYT 5 |
160 | ROMO RENDON CRISTOPHER JOSHUA | 080103247 | 100 | UNAM | CCH Vallejo |
161 | TORRES ORTA HERNAN ALEJANDRO | 100805598 | 100 | UNAM | CCH Vallejo |
162 | AGUILAR CASTRO PEDRO ALEXIS | 990045332 | 99 | UNAM | CCH Vallejo |
163 | BARRAGAN ANAYA JENNIFER ELY | 990035869 | 99 | UNAM | CCH Vallejo |
164 | BUSTOS GARCIA ANDRES | 010801544 | 99 | UNAM | CCH Vallejo |
165 | CRUZ BAUTISTA CRISTIAN ALEXIS | 280301721 | 99 | IPN | CECYT 5 |
166 | GUITIERREZ MENDEZ SANTIAGO | 990031395 | 99 | IPN | CECYT 1 |
167 | GUTIERREZ VAZQUEZ DAYRA E | 990028666 | 99 | UNAM | CCH Vallejo |
168 | ISLAS PINEDA XIMENA | 011711755 | 99 | UNAM | CCH Vallejo |
169 | ALONSO CANO LEONARDO | 260300056 | 98 | UNAM | CCH Vallejo |
170 | CACHO RUIZ LEONARDO MIGUEL | 100100904 | 98 | UNAM | CCH Vallejo |
171 | CARDONA MONCADA EUGENIA | 090400866 | 98 | IPN | CECYT 3 |
172 | CARRILLO ROMO REGINA | 040300302 | 98 | UNAM | CCH Vallejo |
173 | GARCIA GUTIERREZ JANETZY TAMARA | 990002512 | 98 | UNAM | CCH Vallejo |
174 | GARCIA MUÑOZ IVAN | 430402044 | 98 | IPN | CECYT 13 |
175 | INCLAN JAIMES JAHIR | 430203251 | 98 | IPN | CECYT 11 |
176 | LOPEZ ALQUICIRA ANDER YERIK | 090403182 | 98 | UNAM | CCH Vallejo |
177 | LORENZANA BARRAGAN IAN E | 011613140 | 98 | UNAM | CCH Vallejo |
178 | LUNA SANCHEZ CITLALLI | 990048572 | 98 | IPN | CECYT 11 |
179 | MAYORGA GARCIA ERIK ANDONI | 050301312 | 98 | UNAM | CCH Vallejo |
180 | MUÑOZ CISNEROS ISABELA | 050501364 | 98 | UNAM | CCH Vallejo |
181 | PINEDA NAVA MARIA ABRIL | 040402749 | 98 | UNAM | CCH Vallejo |
182 | TORRES GONZALEZ MARIA XIMENA | 100405956 | 98 | UNAM | CCH Vallejo |
183 | VAZQUEZ GONZALEZ PAULINA NICOLE | 340105138 | 98 | UNAM | CCH Vallejo |
184 | ZANABRIA URIARTE EMILIANO | 100806302 | 98 | UNAM | CCH Oriente |
185 | BUSTOS DOMINGUEZ FERNANDO B | 990037328 | 97 | UNAM | CCH Vallejo |
186 | CISNEROS CESAR | 380500904 | 97 | UNAM | CCH vallejo |
187 | COLCHADO GONZALEZ VALERIA | 100100959 | 97 | UNAM | CCH Vallejo |
188 | LOPEZ GUTIERREZ SANTIAGO JAVIER | 010914906 | 97 | IPN | CECYT 2 |
189 | MARTINEZ ZARATE JUAN DE JESUS | 100803274 | 97 | UNAM | CCH Azcapotzalco |
190 | POSADAS MEDINA JUAN PABLO | 990036154 | 97 | UNAM | CCH Azcapotzalco |
191 | RETANA CHAROLET ZYANYA SHARENY | 990020866 | 97 | IPN | CECYT 1 |
192 | SUAREZ TAPIA BARBARA XIMENA | 011428596 | 97 | UNAM | CCH Azcapotzalco |
193 | BRISEÑO BASURTO PAULINA ITZEL | 990003143 | 96 | UNAM | CCH Azcapotzalco |
194 | CARRILLO HERRERA BARBARA | 250100315 | 96 | IPN | CECYT 1 |
195 | FLORES MOLINA AYAILI MELISSA | 340501460 | 96 | IPN | CECYT 5 |
196 | GALLEGOS CERVANTES LIZBETH M | 060701540 | 96 | IPN | CECYT 1 |
197 | GARCIA SALINAS LANDON | 090801739 | 96 | UNAM | CCH Naucalpan |
198 | LEOS FLORES HANNA ISMERAI | 080301699 | 96 | IPN | CECYT 1 |
199 | LOPEZ SANDOVAL SOFIA VANESSA | 010414206 | 96 | UNAM | CCH Naucalpan |
200 | LOPEZ TERAN ALEXIS DANIEL | 160300775 | 96 | IPN | CECYT 5 |
# | Alumno K | Folio Comipems | Aciertos obtenidos | Institución asignada | Escuela |
201 | MORENO CASTILLO LUCERO DEL CARMEN | 100104155 | 96 | UNAM | Prepa 4 |
202 | RODRIGUEZ PEREZ AXEL YAHIR | 100604422 | 96 | UNAM | CCH Vallejo |
203 | VALDESPIN IBARRA EDGAR GABRIEL | 990022509 | 96 | UNAM | CCH Vallejo |
204 | VAZQUEZ CASTILLO DONNOVAN EMILIANO | 380304881 | 96 | UNAM | CCH Vallejo |
205 | GARCIA BRIONES DIEGO YAEL | 990327891 | 95 | UNAM | CCH Oriente |
206 | SAUCEDO HERMOSO AMEYALI DE JESUS | 400605592 | 95 | UNAM | CCH Naucalpan |
207 | VALENCIA TEOYOTL EMANUEL | 011131881 | 95 | UNAM | CCH Oriente |
208 | ZALDIVAR SANCHEZ JONATHAN DEODATO | 340105105 | 95 | UNAM | CCH Vallejo |
209 | AGUILAR ARREDONDO RENATA MICHELLE | 990009602 | 94 | IPN | CECyT 1 |
210 | GOMEZ GONZALEZ JOSHUA | 120100381 | 94 | UNAM | CCH Vallejo |
211 | LOPEZ RIOS IVANNA NATALIE | 100903207 | 94 | UNAM | CCH Vallejo |
212 | SERRANO VIEYRA ELIAS GAEL | 990005438 | 94 | UNAM | CCH Vallejo |
213 | AMARO ABAD KARLA LILIANA | 100100506 | 93 | IPN | CECYT 1 |
214 | CASTAÑEDA PEREZ RICARDO | 010406145 | 93 | UNAM | CCH Azcapotzalco |
215 | FRAUSTO RODRIGUEZ REGINA | 990021406 | 93 | UNAM | CCH Azcapotzalco |
216 | OSORIO ARELLANO FERNANDA | 990036355 | 93 | IPN | CECYT 1 |
217 | PEREZ YAÑEZ ASTRID VALERIA | 011824747 | 93 | IPN | CECYT 6 |
218 | POSADAS BLAS JASIEL ELI | 990013064 | 93 | UNAM | CCH Azcapotzalco |
219 | DOMINGUEZ JUAREZ IAN ALESSANDRO | 990039824 | 92 | UNAM | CCH Azcapotzalco |
220 | VARGAS GONZALEZ CARLOS DAVID | 090207337 | 92 | UNAM | CCH Azcapotzalco |
221 | VILLAFRANCO MENDOZA CAMILA NIGDE | 100506472 | 92 | UNAM | CCH Naucalpan |
222 | CASTELAZO AGUILAR BRISA GISEL | 090100920 | 91 | IPN | CECYT 6 |
223 | CASTILLO MENDOZA DYLAN YAHIR | 270301611 | 91 | UNAM | CCH Naucalpan |
224 | HERNANDEZ GOMEZ ELISA | 190701065 | 91 | IPN | CECYT 6 |
225 | MARTINEZ ZARCO TANIA AISLIN | 430105074 | 91 | IPN | CET 1 |
